Portuguese U23 League
TRẬN CẦU TÂM ĐIỂM
Không có sự kiện nào.
LỊCH THI ĐẤU
Không có sự kiện nào.
Kết quả
-
21:30 18/12Torreense U231 - 0KTBraga U23
-
21:30 18/12Academico Viseu U234 - 2KTVizela U23
-
21:30 18/12Famalicao U231 - 1KTLeixoes U23
-
21:30 18/12Rio Ave U230 - 3KTGil Vicente U23
-
22:00 17/12Benfica U237 - 0KTEstrela FC U23
-
22:00 17/12Estoril U231 - 0KTFarense U23
-
22:00 17/12Santa Clara U232 - 1KTCD Mafra U23
-
22:00 17/12Sporting CP U232 - 1KTPortimonense U23
-
22:00 13/12Estrela FC U230 - 1KTSporting CP U23
-
22:00 11/12Vizela U233 - 1KTBraga U23
-
18:00 11/12Gil Vicente U232 - 2KTFamalicao U23
-
18:00 11/12Leixoes U230 - 2KTAcademico Viseu U23
-
22:00 10/12Rio Ave U231 - 1KTTorreense U23
-
18:00 10/12Portimonense U233 - 0KTEstoril U23
-
18:00 10/12Farense U230 - 0KTSanta Clara U23
-
22:00 07/12CD Mafra U231 - 0KTBenfica U23
-
22:00 04/12Academico Viseu U230 - 0KTFamalicao U23
-
19:00 04/12Santa Clara U230 - 1KTPortimonense U23
-
22:00 03/12Torreense U230 - 1KTGil Vicente U23
-
22:00 03/12Farense U231 - 5KTBenfica U23
-
22:00 03/12CD Mafra U231 - 0KTEstrela FC U23
-
18:00 03/12Rio Ave U232 - 2KTVizela U23
-
23:00 02/12Estoril U230 - 0KTSporting CP U23
-
18:00 02/12Braga U230 - 0KTLeixoes U23
-
18:00 27/11Famalicao U231 - 0KTBraga U23
-
23:00 26/11Estrela FC U233 - 2KTEstoril U23
-
23:00 26/11Farense U235 - 1KTCD Mafra U23
-
22:00 26/11Gil Vicente U233 - 2KTAcademico Viseu U23
-
22:00 26/11Vizela U231 - 0KTTorreense U23
-
18:00 26/11Leixoes U230 - 1KTRio Ave U23
-
18:00 10/11Portimonense U231 - 1KTBenfica U23
-
18:00 09/11Sporting CP U231 - 0KTSanta Clara U23
-
22:00 06/11Rio Ave U231 - 1Famalicao U23
-
22:00 06/11Farense U232 - 2Estrela FC U23
-
22:00 05/11Torreense U232 - 0KTLeixoes U23
-
22:00 05/11CD Mafra U231 - 1KTPortimonense U23
-
22:00 05/11Santa Clara U231 - 3KTEstoril U23
-
18:00 05/11Vizela U233 - 0KTGil Vicente U23
-
18:00 02/11Braga U232 - 2KTAcademico Viseu U23
-
23:00 01/11Benfica U231 - 0KTSporting CP U23
-
22:00 30/10Farense U232 - 2KTPortimonense U23
-
22:00 30/10Famalicao U230 - 2KTTorreense U23
-
19:00 30/10Santa Clara U232 - 3KTEstrela FC U23
-
18:00 30/10Leixoes U230 - 1KTVizela U23
-
22:00 29/10Sporting CP U234 - 1KTCD Mafra U23
-
22:00 28/10Academico Viseu U231 - 0KTRio Ave U23
-
22:00 28/10Estoril U234 - 3KTBenfica U23
-
18:00 28/10Braga U232 - 2KTGil Vicente U23
-
21:00 22/10Torreense U232 - 0KTAcademico Viseu U23
-
21:00 22/10Estrela FC U234 - 2KTPortimonense U23
-
18:00 22/10CD Mafra U232 - 2KTEstoril U23
-
17:00 22/10Gil Vicente U233 - 0KTLeixoes U23
-
17:00 22/10Vizela U231 - 2KTFamalicao U23
-
17:00 19/10Benfica U235 - 1KTSanta Clara U23
-
21:00 18/10Farense U230 - 0KTSporting CP U23
-
17:00 18/10Rio Ave U232 - 0KTBraga U23
-
17:00 15/10Gil Vicente U231 - 4KTTorreense U23
-
21:00 10/10Santa Clara U231 - 1KTFarense U23
-
17:00 09/10Vizela U231 - 2KTRio Ave U23
-
21:00 08/10Famalicao U232 - 3KTAcademico Viseu U23
-
17:00 08/10Leixoes U232 - 2KTBraga U23
-
21:00 02/10Gil Vicente U231 - 1KTRio Ave U23
-
21:00 02/10Leixoes U230 - 3KTFamalicao U23
-
21:00 02/10Vizela U232 - 1KTAcademico Viseu U23
-
17:00 02/10CD Mafra U231 - 3KTSanta Clara U23
-
17:00 01/10Braga U231 - 1KTTorreense U23
-
17:00 30/09Farense U232 - 3KTEstoril U23
-
03:30 29/09Estrela FC U231 - 0KTBenfica U23
-
21:00 27/09Portimonense U231 - 1KTSporting CP U23
-
23:00 25/09Academico Viseu U230 - 4KTLeixoes U23
-
22:00 25/09Torreense U231 - 0KTRio Ave U23
-
17:00 25/09Famalicao U232 - 3KTGil Vicente U23
-
21:00 24/09Braga U233 - 3KTVizela U23
-
21:00 24/09Benfica U233 - 1KTCD Mafra U23
-
21:00 22/09Estoril U233 - 0KTPortimonense U23
-
21:00 21/09Sporting CP U231 - 0KTEstrela FC U23
-
21:00 17/09Estrela FC U230 - 3KTCD Mafra U23
-
17:00 17/09Portimonense U233 - 1KTSanta Clara U23
-
21:00 14/09Benfica U230 - 1KTFarense U23
-
21:00 13/09Sporting CP U231 - 1KTEstoril U23
-
17:00 10/09Estrela FC U232 - 0KTSanta Clara U23
-
17:00 10/09Estrela FC U23VSSanta Clara U23
-
17:00 02/09Famalicao U231 - 0KTVizela U23
-
21:00 30/08Santa Clara U230 - 1KTSporting CP U23
-
01:00 29/08Braga U230 - 2KTFamalicao U23
-
21:00 28/08Rio Ave U234 - 1KTLeixoes U23
-
00:00 28/08Benfica U235 - 0KTPortimonense U23
-
22:00 27/08Academico Viseu U231 - 2KTGil Vicente U23
-
22:00 27/08Torreense U231 - 1KTVizela U23
-
22:00 27/08CD Mafra U231 - 1KTFarense U23
-
17:00 27/08Estoril U230 - 1KTEstrela FC U23
-
00:00 22/08Famalicao U234 - 1KTRio Ave U23
-
22:00 21/08Estrela FC U232 - 1KTFarense U23
-
17:00 21/08Estoril U233 - 0KTSanta Clara U23
-
00:00 21/08Leixoes U232 - 0KTTorreense U23
-
22:00 20/08Academico Viseu U233 - 2KTBraga U23
-
22:00 20/08Gil Vicente U232 - 4KTVizela U23
-
22:00 20/08Portimonense U231 - 0KTCD Mafra U23
-
22:00 20/08Sporting CP U231 - 0KTBenfica U23
-
17:00 14/08Portimonense U230 - 1KTFarense U23
-
00:30 14/08Torreense U231 - 0KTFamalicao U23
-
23:00 13/08Benfica U232 - 1KTEstoril U23
-
22:00 13/08Rio Ave U230 - 0KTAcademico Viseu U23
-
22:00 13/08Vizela U232 - 0KTLeixoes U23
-
22:00 13/08CD Mafra U231 - 0KTSporting CP U23
-
22:00 12/08Gil Vicente U230 - 1KTBraga U23
-
22:00 07/08Academico Viseu U232 - 1KTTorreense U23
-
22:00 07/08Sporting CP U231 - 1KTFarense U23
-
22:00 07/08Portimonense U231 - 0KTEstrela FC U23
-
22:00 06/08Estoril U234 - 0KTCD Mafra U23
-
22:00 06/08Leixoes U230 - 1KTGil Vicente U23
-
22:00 06/08Braga U234 - 3KTRio Ave U23
-
18:00 06/08Santa Clara U231 - 0KTBenfica U23